Wyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 06.10.2008 - 12.10.2008 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodnia | |
2008-10-10 20:00:06 | autor: KonKomp
Witam!
Wyniki tygodniowe Super Byczka:
Lp. Login Wynik
1. avis -12.7044
2. zibiak -12.9158
3. tiptop -12.9896
4. addi -14.4304
5. Misiek -14.8662
6. Darek78 -16.3424
7. rob -17.6904
8. ARCIK -19.2388
Wyniki tygodniowe Super Misia:
Lp. Login Wynik
1. tiptop -17.9854
2. addi -17.7958
3. ARCIK -16.0188
4. Misiek -13.3742
5. Darek78 -10.302
6. avis -6.2652
7. zibiak -5.0102
30 najlepszych spolek w tym tygodniu:
Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
1. CORMAY-PDA[CRMA] 2.12 2.44 15.094
2. HARDEX[HDX] 64.0 68.0 6.25
3. UNIBEP[UNI] 8.65 9.15 5.78
4. POLREST[POL] 8.55 9.0 5.263
5. POINTGROUP[PGM] 1.6 1.67 4.375
6. GRAAL[GRL] 10.6 11.01 3.868
7. ASSECOBS[ABS] 9.7 10.0 3.093
8. MAKRUM[MKM] 3.57 3.68 3.081
9. NOVITUS[NVS] 13.1 13.49 2.977
10. ULMA[ULM] 82.0 83.95 2.378
11. EMCINSMED[EMC] 15.4 15.65 1.623
12. K2INTERNT[K2I] 15.59 15.78 1.219
13. ORZEL[ORZ] 0.08 0.08 0.0
14. SOBIESKI[BVD] 200.0 0.0 0.0
15. NORDEABP[NDA] 23.5 0.0 0.0
16. NETMEDIA-PDA[NEMA] 9.2 0.0 0.0
17. INWESTCON-PDA[INCA] 1.33 1.33 0.0
18. SANWIL[SNW] 0.06 0.06 0.0
19. GADUGADU[GGU] 0.0 0.0 0.0
20. HELIO[HEL] 5.2 5.2 0.0
21. TUEUROPA[ERP] 127.0 0.0 0.0
22. DREWEX[DRE] 4.15 0.0 0.0
23. MASTERS[MST] 0.07 0.07 0.0
24. POLCOLORIT[PLT] 0.3 0.3 0.0
25. DZPOLSKA[DZP] 45.0 0.0 0.0
26. ABG[ABG] 0.0 0.0 0.0
27. FON[FON] 0.01 0.01 0.0
28. ZREMB[ZRE] 0.0 0.0 0.0
29. ELKOP-PDAC[EKPA] 0.01 0.01 0.0
30. MENNICA[MNC] 117.0 117.0 0.0
30 najgorszych spolek w tym tygodniu:
Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
1. IMMOEAST[IEA] 6.65 3.15 -52.632
2. ELKOP[EKP] 0.02 0.01 -50.0
3. ORCOGROUP[OPG] 53.8 31.61 -41.245
4. LENTEX[LTX] 14.09 8.53 -39.461
5. HYGIENIKA[HGN] 1.6 0.98 -38.75
6. STAPORKOW[ZUK] 12.8 8.3 -35.156
7. KGHM[KGH] 43.6 28.52 -34.587
8. BYTOM-PP[BTMP] 0.03 0.02 -33.333
9. INTERCARS[CAR] 44.95 30.1 -33.037
10. PLAZACNTR[PLZ] 3.3 2.21 -33.03
11. BUDOPOL-PP[BDLP] 0.25 0.17 -32.0
12. NAFTA[NFT] 21.35 15.0 -29.742
13. KREZUS[KZS] 2.09 1.48 -29.187
14. MOL[MOL] 211.5 150.0 -29.078
15. MOSTALZAB[MSZ] 5.2 3.7 -28.846
16. CEDC[CDC] 105.0 75.0 -28.571
17. MILLENNIUM[MIL] 5.78 4.13 -28.547
18. NORTCOAST[NCT] 2.22 1.6 -27.928
19. ATLASEST[ATL] 5.95 4.3 -27.731
20. DEBICA[DBC] 63.6 46.1 -27.516
21. SPRAY[SPY] 13.24 9.6 -27.492
22. KERNEL[KER] 17.8 13.0 -26.966
23. SKYEUROPE[SKY] 1.34 0.98 -26.866
24. ABMSOLID[ABM] 15.0 11.0 -26.667
25. AZOTYTARNOW[ATT] 12.2 8.95 -26.639
26. RUCH[RCH] 10.9 8.0 -26.606
27. MIDAS[MDS] 10.98 8.07 -26.503
28. FORTISPL[FTS] 149.6 110.0 -26.471
29. ACE[ACE] 6.25 4.62 -26.08
30. BRE[BRE] 297.0 220.2 -25.859
Zapraszam do typowania najlepszych / nagorszych spolek na przyszly tydzien na stronie: http://konkomp.pl/wgpw/index.php?page=bullBear&operation=newTypes
Pozdrawiam
Konki
--
http://www.konkomp.pl/wgpw <-- moja strona o gieldzie.
|
|
2008-10-10 21:50:31 | autor: Palm
Użytkownik "KonKomp" napisał w
wiadomości news:gco576$gg0
>
> 30 najlepszych spolek w tym tygodniu:
> Lp. Nazwa papieru Cena otwarcia Cena zamkniecia Wynik
> 1. CORMAY-PDA[CRMA] 2.12 2.44 15.094
Spadki, spadki a PZ Cormay pierwsze miejsce ;-) jak na defensywną branżę z
ujemną betą przystało :-)
--
= = = = = = =
P a l m @
acn.waw.pl
= = = = = = =
|
|
Podobne do Wyniki Super Byczka / Super Misia za tydzień 06.10.2008 - 12.10.2008 + statystyki najlepszych i najgorszych spółek tygodnia
|
Grupy na Cefi.Net.pl
Przegląd prasy na Cefi.Net.pl
|